Produktdetails:
|
Place of Origin: | China | Housepower: | 42 PS |
---|---|---|---|
LENGTH*WIDTH*HEIGHT(mm): | 4870*1500*2300 | TREAD (mm): | 1220 |
Radstand (mm): | 1960 | MIN TURNING RADIUS: | 2000 |
Nettogewicht (in kg): | 1500 | MAX CLIMBABLE GRADIENT: | 25 |
APPROACH ANGLE: | 25 | DEPARTURE ANGLE: | 34 |
GROUND CLEARANCE(mm): | 280 | ||
Hervorheben: | 4WD Palmöl-Traktor,Professionelle Sammlung Palmöl-Traktor,42 PS Palmöl-Traktor |
Indonesien 42 PS Landwirtschaftlicher 4WD-Palmöl-Traktor Palmpflanzungen Professionelles Sammelfahrzeug
3.Die Geschwindigkeit des Greifens während des gesamten Prozesses
(Derzeit wird erwartet, dass der gesamte Prozess 7-8 Sekunden dauert, die Ausrüstung unserer Fabrik hat dieses Ziel erreicht)
4.Wasserdicht und Selbstrettung
(Siegeln Sie die Hinterachse, um den Eintritt von Schlamm und Wasser zu verhindern. Ausgestattet mit Differenzverschluss für bessere Selbstrettung und Flucht. Derzeit hat die Ausrüstung unserer Fabrik dieses Ziel erreicht)
5- Ersetzen Sie Ersatzteile.
(Die Kunden hoffen, daß die meisten Ersatzteile, die für den Austausch der Anlagen unserer Fabrik benötigt werden, leicht in den Hardware-Läden vor Ort und nicht in China erworben werden können.sowohl die Reparaturzeit als auch die Arbeitseffizienz können erheblich verbessert werden. über 85% der Ersatzteile leicht in lokalen Baumarktgeschäften zu erwerben und der Rest direkt aus China zu liefern.Die Ausrüstung unserer Fabrik hat dieses Ziel erreicht)
PTR-424DW | PTR-424DT | PTR-424DTH | PTR-424DTH | PTR-424HG | |
Die Gesamtgröße | |||||
RADENBASSE (mm) (Achsabstand) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Der Wert des Wassers wird durch die Wärme abgeschwächt, wenn der Wasserspiegel nicht überschritten ist. | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
Maximaler Klettergrad | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Anschlusswinkel | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Abfahrtswinkel | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Der Mindestdrehradius (mindeste Dreh-Halbbereich) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Längt*Breite*Höhe ((mm)) | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 |
(Meter) (Grenzfreiheit) | 280 | 340 | 280 | 340 | 280 |
Nettogewicht (btm) (kg) (selfweight) | 1250 | 1930 | 1310 | 1990 | 1700 |
Die Ausführungen sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | |||||
Längen, Breiten und Höhen | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 |
ENGINE (Einsatzmotor) | |||||
TYPE (Typnummer) | CHANGCHAI 390, WATERCHÖHLUNG, Diesel, direkte Injektion | ||||
ZYLINDER | 3 | ||||
Die Beförderung wird durch die Beförderungsbehörde erfolgen. | 1.813L | ||||
HORSE POWER ((马力)) | 42 PS | ||||
- Das ist nicht wahr. | |||||
TYPE (Typnummer) | 12Y(3+1) *2 | ||||
Getriebebox | Heavy-Duty 4-Geschwindigkeits-Handbuch ((DIRECT HI/LOW WITH SYNCHROMESH) 四档手动变速带高低变速 | ||||
Die Fahrzeugklasse ist nach der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 aufgeführten Nummern zu erfassen. | |||||
Maximalgeschwindigkeit auf einer glatten Straße (km/h) | 35 | 20 | 35 | 20 | 35 |
Steuerungssystem | |||||
TYPE (Typnummer) | Hydraulische Antriebe mit Gelenksteuerung ((液压折腰转向) | ||||
AXLE (Brücke) | |||||
HINTER ((后桥) | Mit differenziertem Schloss und Versiegelungsgerät (带差速锁全密封后桥) | ||||
GURMEN und Pisten (Reifen und Schuhe) | |||||
TYPE ((类型) | Breite der Reifen ((宽胎) | Die Anschlussmaschine (Engineering Track) | Breite der Reifen ((宽胎) | Die Anschlussmaschine (Engineering Track) | Breite der Reifen ((宽胎) |
WIDTH*SECTION*PITCH ((Schuhband: Breite*Abstand*Abstand) | 31*15,5-15 ((TIR) | 320*32*90 | 31*15,5-15 ((TIR) | 320*32*90 | 31*15,5-15 ((TIR) |
Bremsen (Fahrzeugsystem) | |||||
Hauptbremse (Hauptbremse) | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | ||||
Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | |||||
TYPE ((类型) | 11 ′′ trockene Einfachplatte. | ||||
Der Zug ist in der Form eines Fahrwerks. | |||||
TYPE ((类型) | Vierradantrieb ((4*4) WITH HI/LOW GEAR ((Vierradantrieb mit hoher Geschwindigkeit) | ||||
PTO | Mit | Mit | Mit | Mit | Mit |
DUMP ((卸货系统) | |||||
Der Antrieb der Zylinder wird durch die Antriebsanlage verringert. | 300 | 300 | 1150 | 1150 | 1150 |
(SCHNITZERZYLINDER-SCHLICHTE) | 160 | 160 | 160 | ||
Ladehöhe (mm) (Ladegehalt) | 2300 | 2300 | 2300 |
Produktanzeige
- Ich weiß.
Ansprechpartner: Mr. Calvin Zhang
Telefon: +8615255120126
Faxen: 86-551-6299-2423