|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Herkunftsort: | China | Arbeitsbreite ((Meter)): | 1,65 |
|---|---|---|---|
| Größe des geschnittenen Futters (mm): | 5-60 | Maschinengewicht (kg): | 1200 |
| Zugleistung (PS): | >90 | Werfen Sie Zylinder Drehwinkel: | 360 ¢c |
| Materialwurfdistanz (Meter): | >8 | Strohhaltigkeitsgröße (cm): | 5 |
| Hauptwellengeschwindigkeit (r/min): | 1000 | Anzahl der Klingen (pcs): | 12 |
| Kapazität (t/h): | 21 | ||
| Hervorheben: | Doppelreihen-Silage-Futterhaltermaschine,Alfalfa-Kombinations-Silage-Erntemaschine,Maschine zur Sammlung von Futtermitteln für die Kombinierte Silage |
||
Doppelreihen-Traktor-Montage-Silage-Futter-Erntemaschine Maisstamm Napier-Gras Alfalfa-Kombinations-Silage-Erntemaschine
| Modell | VLQX-1400 | VLQX-1800 | VLQX-2300 | VLQX-2300 |
| Arbeitsbreite ((Meter)) | 1.4 | 1.65 | 2.25 | 2.55 |
| Größe des geschnittenen Futters (mm) | 5 bis 60 | |||
|
Maschinengewicht (kg) |
900 | 1200 | 1400 | 1800 |
| Zugleistung (PS) | > 60 | > 90 | > 120 | > 180 |
| Werfen Sie Zylinder Drehwinkel | 360- Ich weiß.c | |||
| Materialwurfdistanz (Meter) | > 8 | |||
| Strohhaltigkeitsgröße (cm) | 5 | |||
| Hauptwellengeschwindigkeit (r/min) | 1000 | 1250 | ||
| Anzahl der Klingen (pcs) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kapazität (t/h) | 18 | 21 | 30 | 35 |
Produktanzeige
![]()
![]()
- Ich weiß.![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Calvin Zhang
Telefon: +8615255120126
Faxen: 86-551-6299-2423