Produktdetails:
|
Bewertete anhebende Last: | 10000kgs | Lastsmittelabstand: | 600 mm |
---|---|---|---|
Aufzughöhe: | 3000 mm | Vorderüberhang (Radmitte bis Gabelwand): | 739MM |
Gesamtbreite: | 2170mm | Mast gesenkte Höhe: | 2830mm |
Typ: | Dieselgabelstapler | Drehradius (außen): | 3970mm |
Modell des Motors: | Ich habe eine ISUZU 6BG1-QC02 | Radstand: | 2800 mm |
Fahrgeschwindigkeit (Volllast): | 30km/h | ||
Hervorheben: | Diesel-Forklift für schwere Fahrzeuge,6BG1-QC02 Diesel-Forklift |
ISUZU 6BG1-QC02 Motor 10T Diesel Gabelstapler Schwerlast-Gabelstapler
Einzelheiten des Produkts:
1Zuverlässige Konstruktionsgestaltung durch Finite-Element-Analyse, Kinematik, Dynamik-Simulationsberechnung und harte Müdigkeit, Vibrationen und andere Tests,um sicherzustellen, dass die Struktur des gesamten Gabelstaplers zuverlässig und langlebig ist;
2.Das Getriebe hat eine Vielzahl von Steuerungsprogrammen, die in eine integrierte Steuerungseinheit integriert sind, die leicht verschiedene Steuerungsvorgänge realisieren kann, und verfügt über ein Fehlerdiagnostikinstrument,die Wartung und Wartung erheblich vereinfacht;
3Das Portal ist robust und langlebig und hat eine gute Sicht; die Gabel nimmt eine Rollstruktur an, um den Widerstand der Ladungsseite bei der Anpassung der Bewegungsdistanz zu verringern.
Produktparameter:
Modell | FD100 | |||
Leistungstyp | Diesel | |||
Nennkapazität | Weigerung | 10000 | ||
Lastzentrale | mm | 600 | ||
Aufzugshöhe | mm | 3000 | ||
Mastenneigung | F/R | Der Grad | 6°/12° | |
Vorderüberhang (Radmitte bis Gabelwand) | mm | 739 | ||
Bodenfreiheit ((Boden des Mastes) | mm | 230 | ||
Länge bis zum Gesicht der Gabel ((ohne Gabel) | mm | 4280 | ||
Gesamtbreite | mm | 2170 | ||
Mastenhöhe gesenkt | mm | 2830 | ||
Umdrehungsradius (außen) | mm | 3970 | ||
Fahrgeschwindigkeit (Volllast) | in km/h | 30 | ||
Reifen | Vorderseite | mm | 9.00-20-14PR | |
Rückseite | mm | 9.00-20-14PR | ||
Radstand | mm | 2800 | ||
Batteriespannung/Kapazität | V/Ah | (12/80) x 2 | ||
Motor | Modell | 6BG1-QC02 | ||
Herstellen | Ich bin ISUZU. | |||
Nennleistung/Umdrehungen/min. | kW | 82.4/2000 | ||
Nenndrehmoment/Umdrehungen/min. | N·m | 416/1600 | ||
Zylindernummer | 6 | |||
Langeweile × Schlaganfall | mm | 105 × 125 | ||
Verlagerung | Cc | 6494 | ||
Kraftstofftankkapazität | L | 135 |
Mit technologischen Innovationen werden sich unsere Produktkonfiguration und -parameter ohne Vorankündigung weiter ändern.
Bei Zweifel gilt die spezifische Bestätigung unserer internationalen Handelsverkäufe.
Bildanzeige:
Q1: Sind Sie eine Fabrik?
A1: Natürlich.
Q2. Haben Sie eine Bescheinigung?
A2:Unser Unternehmen hat die ISO9001 und die CE-Zertifizierung erhalten.
F3: Wie sieht es mit der Lieferzeit aus?
A3: Unsere Produktionsdauer beträgt normalerweise 10-20 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung.
Wenn wir Waren auf Lager haben.
F4: Können wir das LOGO auf Produkte drucken?
A4: Ja, OEM ist mit der Erlaubnis unserer Kunden erhältlich.
F5: Was ist Ihre Zahlungsfrist?
A5: T/T oder L/C, wenn Sie andere Zahlungsbedingungen wünschen, kontaktieren Sie uns bitte.
Ansprechpartner: Mr. Calvin Zhang
Telefon: +8615255120126
Faxen: 86-551-6299-2423