Produktdetails:
|
Material: | Kohlenstoffstahl, Lagerstahl, rostfreier Stahl | Bohrungs-Größe: | 12 bis 40 mm |
---|---|---|---|
Stärke: | 8 bis 27 mm | Vibrationen: | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
Toleranz: | Abweichungen von ABEC-1 und ABEC-3 | Präzisions-Bewertung: | Z1 Z2 Z3 |
Hervorheben: | 40 mm Kugelrollenlager,40 mm tiefgreifende Kugellager,Tiefgrube Kugellager des offenen Typs |
Hohe Drehgeschwindigkeiten offene Tiefenrillen Kugellager
Beschreibung des Produkts:
Tiefen Rillen Kugellager sind die am weitesten verbreiteten Lagerarten und besonders vielseitig.
Sie haben eine geringe Reibung und sind für geringen Lärm und geringe Vibrationen optimiert, was hohe Drehgeschwindigkeiten ermöglicht.
Sie bieten Platz für radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen, sind einfach zu montieren und erfordern weniger Wartung als andere Lagerarten.
Produktfunktion:
Im Vergleich zu anderen Maschinen ist das Lager ein kleiner Teil, spielt aber eine zentrale Rolle.Wenn sich andere Teile relativ zueinander auf der Welle bewegen, können Lager verwendet werden, um den Reibungskoeffizienten im Prozess der Leistungsübertragung zu reduzieren und das Zentrum der Welle festzuhalten.
Anwendung des Produkts:
Diese Lager sind nützlich für Fahrräder, Motorräder, Skateboards, Longboards, Inline-Skates, elektrische Skateboards, Spielzeug, Mäher.
Produktparameter:
Lager - Nein. | Abmessungen (mm) | Lastkapazität (kN) | Drehgeschwindigkeit (RPM) | Gewicht | |||||||
d | D | B | RSMIN | D2Max | fMax | Die | Co. | Fett | Erdöl | Weigerung | |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 29.2 | 0.7 | 4.60 | 2.00 | 26000 | 38000 | 0.02 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 34.7 | 1.12 | 5.10 | 2.40 | 22000 | 32000 | 0.03 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 39.7 | 1.12 | 8.10 | 3.50 | 20000 | 29000 | 0.05 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 30.8 | 0.85 | 5.10 | 2.40 | 23000 | 33000 | 0.02 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 36.7 | 1.12 | 6.80 | 3.00 | 21000 | 30000 | 0.04 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 41.3 | 1.12 | 9.70 | 4.20 | 19000 | 27000 | 0.06 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 36.7 | 1.12 | 5.60 | 2.80 | 20000 | 30000 | 0.03 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 39.7 | 1.12 | 7.60 | 3.70 | 19000 | 28000 | 0.05 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 46.3 | 1.12 | 11.40 | 5.40 | 16000 | 24000 | 0.08 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 39.7 | 1.12 | 6.00 | 3.30 | 19000 | 28000 | 0.04 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 44.6 | 1.12 | 9.60 | 4.80 | 17000 | 25000 | 0.07 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 52.7 | 1.12 | 13.60 | 6.60 | 15000 | 22000 | 0.12 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.3 | 46.3 | 1.12 | 9.40 | 5.00 | 17000 | 25000 | 0.07 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 0.6 | 52.7 | 1.12 | 12.80 | 6.60 | 15000 | 22000 | 0.1 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.0 | 57.9 | 1.12 | 15.90 | 7.80 | 13000 | 20000 | 0.14 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 52.7 | 1.12 | 10.10 | 5.80 | 14000 | 21000 | 0.08 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 57.9 | 1.12 | 14.00 | 7.90 | 14000 | 20000 | 0.13 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 67.7 | 1.7 | 20.60 | 11.20 | 12000 | 17000 | 0.22 |
6405 | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 86.6 | 1.7 | 36.10 | 18.80 | 10000 | 15000 | 0.53 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 60.7 | 1.12 | 13.20 | 8.30 | 12000 | 18000 | 0.11 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 67.7 | 1.7 | 19.50 | 11.30 | 11000 | 16000 | 0.2 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 78.6 | 1.7 | 26.60 | 15.00 | 10000 | 15000 | 0.35 |
6406 | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 96.5 | 2.46 | 47.30 | 24.50 | 9300 | 13000 | 0.74 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 67.7 | 1.7 | 15.90 | 10.30 | 11000 | 16000 | 0.15 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 78.6 | 1.7 | 25.70 | 15.30 | 10000 | 14000 | 0.29 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 86.6 | 1.7 | 33.40 | 19.20 | 9300 | 13000 | 0.45 |
6407 | 35 | 100 | 25 | 1.5 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 55.50 | 29.40 | 8500 | 12000 | 0.95 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 74.6 | 1.7 | 16.80 | 11.50 | 10000 | 15000 | 0.19 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 86.6 | 1.7 | 29.50 | 18.10 | 8800 | 13000 | 0.37 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 96.5 | 2.46 | 40.70 | 24.00 | 8500 | 12000 | 0.64 |
6408 | 40 | 110 | 27 | 2 | 116.6 | 2.46 | 63.70 | 34.60 | 7800 | 11000 | 1.25 |
Bildanzeige:
Q1: Sind Sie eine Fabrik?
A1: Natürlich.
Q2. Haben Sie eine Bescheinigung?
A2:Unser Unternehmen hat die ISO9001 und die CE-Zertifizierung erhalten.
F3: Wie sieht es mit der Lieferzeit aus?
A3: Unsere Produktionsdauer beträgt normalerweise 10-20 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung.
Wenn wir Waren auf Lager haben.
F4: Können wir das LOGO auf Produkte drucken?
A4: Ja, OEM ist mit der Erlaubnis unserer Kunden erhältlich.
F5: Was ist Ihre Zahlungsfrist?
A5: T/T oder L/C, wenn Sie andere Zahlungsbedingungen wünschen, kontaktieren Sie uns bitte.
Ansprechpartner: Mr. Calvin Zhang
Telefon: +8615255120126
Faxen: 86-551-6299-2423