![]()
![]()
![]()
![]()
|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Nennkapazität: | 2000 Pfund, 3000 Pfund, 3500 Pfund | Lastzentrum: | 24In |
|---|---|---|---|
| Gesamthöhe (Überkopfschutz): | 84 Zoll | Gesamtlänge ((mit Gabel/ohne Gabel): | 125.9/89.6in,126.0/89.8in,126.7/90.5in |
| Gesamtbreite (einziger Reifen): | 42.1in | Min. Drehradius ((Außen) ((Ein einzelner Reifen ist der gleiche Doppelreifen): | 73.8,75.2,76.0 Zoll |
| Gesamtgewicht: | 5414in, 6079in, 6365in | Max.Fahrgeschwindigkeit (beladen/entladen): | 10.0/10.6mph |
| Motorzylinderzahl-Loch x Schlag: | 4 bis 3,5 x 40,3 Zoll | Verlagerung der Kolben: | 155.7cu in |
| Hervorheben: | Vierradgabelstapler,Pneumatischer LPG-Gabelstapler,1 Tonnen Vierrad-Forklift |
||
Der Wärmebetrieb wird durch die Wärmeverbrennung der Wärme verringert, um die Wärme zu reduzieren.
Verbesserte Leistung, höhere Qualität
| Identifizierung | Reihe | H3-Serie | |||
| Modell | CPYD10 | CPYD15 | CPYD18 | ||
| Nennkapazität | Lb | 2000 | 3000 | 3500 | |
| Lastzentrum | in | 24 | 24 | 24 | |
| Abmessungen | Gesamthöhe (Überkopfschutz) | in | 84 | 84 | 84 |
| Gesamtlänge ((mit Gabel/ohne Gabel) | in | 125.9/89.6 | 126.0/89.8 | 126.7/90.5 | |
| Gesamtbreite (einziger Reifen) | in | 42.1 | 42.1 | 42.1 | |
| Min. Drehradius ((Außen) ((Ein einzelner Reifen ist der gleiche Doppelreifen) | in | 73.8 | 75.2 | 76.0 | |
| Gewicht | Gesamtgewicht | Lb | 5414 | 6079 | 6365 |
| Räder, Fahrgestelle. | Reifengröße (vorne/hinten) | in | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
| Leistung | Max.Fahrgeschwindigkeit (beladen/entladen) | Kilometer pro Stunde | 10.0/10.6 | 10.0/10.6 | 10.0/10.6 |
| Motormodus | KUBOTA WG2503 | ||||
| Nennleistung des Motors | Leistung / Drehzahl | GAS:57.4/2600 Flüssiggas:58.3/2600 | |||
| Nenndrehmoment des Motors | (ft*Ib) /rpm | GAS:128.7/1400 LPG:120.7/1800 | |||
| Motorzylinderzahl-Loch x Schlag | in | Vier, drei, fünf mal vierzig.3 | |||
| Verlagerung der Kolben | Die | 155.7 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Calvin Zhang
Telefon: +8615255120126
Faxen: 86-551-6299-2423