| Betriebsgewicht | 7150/7500 kg (mit/ohne Klinge) |
| Motorleistung | 46.3 kW (62 PS) @ 2200 U/min |
| Std. Eimerkapazität | 0.32 m3 |
| Fahrgeschwindigkeit ((Hoch) | 40,8 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit (niedrig) | 20,8 km/h |
| Höchstschwinggeschwindigkeit | 11 Rpm |
| Arm-Ausbruchskraft | 36 kN |
| Ausbruchkraft des Eimers | 56 kN |
| Versandlänge | 6100 mm |
| Versandbreite | 2260 mm |
| Schiffshöhe | 2700 mm |
| Breite des Gleisschuhs (std) | 450 mm |
| Boom! | 3710 mm |
| Arm | 1650 mm |
| Ausgrabungsreichweite | 6270 mm |
| Auf dem Boden graben | 6125 mm |
| Grubentiefe | 4030 mm |
| Vertikale Wandgräbe Tiefe | 3240 mm |
| Schneidhöhe | 7115 mm |
| Abwasserhöhe | 5080 mm |
| Mindestumfang der Vorderschwingung | 1785 mm |
| Dozer-up | 425 mm |
| Dozer-down | 440 mm |
| Modell | Yanmar 4TNV98-ZCSLY |
| Emission | KN-Nummer III |
| Höchstdurchfluss der Anlage | 158.4 L/min (42 Gal/min) |
| Systemdruck | 29.4 MPa |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





