| Betriebsgewicht mit Kabine | 3980 kg |
| Betriebsgewicht mit Baldachin | 3860 kg |
| Motorleistung | 21.2 kW (28,4 PS) @ 2400 U/min |
| Std. Eimerkapazität | 0.11 m3 |
| Fahrgeschwindigkeit ((Hoch) | 4.2 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit (niedrig) | 2.5 km/h |
| Höchstschwinggeschwindigkeit | 10 Rpm |
| Arm-Ausbruchskraft | 20 kN |
| Ausbruchkraft des Eimers | 30 kN |
| Versandlänge | 4810 mm |
| Versandbreite | 1700 mm |
| Schiffshöhe | 2500/2581 mm (Fahrerhaus/Dachdach) |
| Breite des Gleisschuhs (std) | 300 mm |
| Boom! | 2450 mm |
| Arm | 1320 mm |
| Ausgrabungsreichweite | 5385 mm |
| Auf dem Boden graben | 5270 mm |
| Grubentiefe | 3085 mm |
| Vertikale Wandgräbe Tiefe | 2503 mm |
| Schneidhöhe | 4710 mm |
| Abwasserhöhe | 3310 mm |
| Mindestumfang der Vorderschwingung | 2416 mm |
| Dozer-up | 370 mm |
| Dozer-down | 390 mm |
| Schwing-Boom Linksdrehung | 70° |
| Schwing-Boom-Rechtsbewegung | 50° |
| Modell | Yanmar 3TNV88-BPLY |
| Emission | EU-Stufe IIIA |
| Höchstdurchfluss der Anlage | 99 L/min (24 Gallonen/min) |
| Systemdruck | 24.5 MPa |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





