| Betriebsgewicht (Gummibahn) | 1750 kg |
| Betriebsgewicht (Stahlspur) | 1850 kg |
| Motorleistung | 11.8 kW @ 2.300 U/min |
| Std. Eimerkapazität | 0.045 m3 |
| Fahrgeschwindigkeit ((Hoch) | 4.0 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit (niedrig) | 2.2 km/h |
| Höchstschwinggeschwindigkeit | 9.5 Umdrehungen pro Minute |
| Arm-Ausbruchskraft | 9 kN |
| Ausbruchkraft des Eimers | 16 kN |
| Versandlänge | 3445 mm |
| Versandbreite | 980 mm |
| Schiffshöhe | 2410 mm |
| Breite des Gleisschuhs (std) | 230 mm |
| Boom! | 1685 mm |
| Arm | 1070 mm |
| Ausgrabungsreichweite | 3910 mm |
| Auf dem Boden graben | 3840 mm |
| Grubentiefe | 2255 mm |
| Vertikale Wandgräbe Tiefe | 1780 mm |
| Schneidhöhe | 3420 mm |
| Abwasserhöhe | 2400 mm |
| Mindestumfang der Vorderschwingung | 1660 mm |
| Modell | Kubota D902 |
| Emission | EU-Stufe V / Stufe 4F |
| Höchstdurchfluss der Anlage | 44 L/min (11,6 Gal/min) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




